-

@ CosmicChronicle
2025-04-30 06:30:25
Dangerous Asteroids Near Earth:
- (2005 JR5) (Size: 225.9643771094 meters)
- (2010 UJ7) (Size: 49.435619262 meters)
- (2015 KR120) (Size: 151.370058502 meters)
- (2018 GN1) (Size: 19.6806745089 meters)
- (2018 HS) (Size: 56.7596852866 meters)
- (2019 UT8) (Size: 21.5794304844 meters)
- (2022 HE3) (Size: 51.2908597378 meters)
- (2022 SJ11) (Size: 31.1917670523 meters)
- (2022 UD7) (Size: 39.6314515123 meters)
- (2023 TB7) (Size: 46.1360042888 meters)
- (2024 NH) (Size: 49.2084832235 meters)
- (2024 RN3) (Size: 30.3417048048 meters)
- (2025 FX) (Size: 94.1976305719 meters)
- (2025 HM4) (Size: 33.9969517417 meters)
- (2025 HC6) (Size: 28.1475097847 meters)