-

@ CosmicChronicle
2025-05-18 06:30:11
Dangerous Asteroids Near Earth:
- 469494 (2002 XS40) (Size: 594.3468684194 meters)
- (2006 UB64) (Size: 450.8582061718 meters)
- (2010 PW58) (Size: 271.6689340891 meters)
- (2013 SL20) (Size: 70.8010957001 meters)
- (2015 KW121) (Size: 35.8129403019 meters)
- (2018 XM5) (Size: 78.3501764334 meters)
- (2010 KD149) (Size: 300.6353038309 meters)
- (2021 VQ22) (Size: 38.7293295383 meters)
- (2021 WT2) (Size: 88.7237682527 meters)
- (2022 GD1) (Size: 57.5492911629 meters)
- 620061 (2006 UB64) (Size: 430.566244241 meters)
- (2024 SG) (Size: 21.0882226764 meters)
- (2025 HU3) (Size: 41.7099797286 meters)
- (2025 HS5) (Size: 44.7754520112 meters)