-

@ CosmicChronicle
2025-04-27 06:30:48
Dangerous Asteroids Near Earth:
- 341843 (2008 EV5) (Size: 580.817881978 meters)
- 494710 (2005 MO13) (Size: 414.9922427922 meters)
- (2016 RT20) (Size: 78.3501764334 meters)
- (2022 GL5) (Size: 394.4936153285 meters)
- (2022 HL1) (Size: 49.8930414151 meters)
- (2022 QE6) (Size: 70.151987353 meters)
- (2025 FM20) (Size: 177.844311625 meters)
- (2025 HV) (Size: 81.2156975538 meters)
- (2025 HY) (Size: 29.8290882341 meters)
- (2025 HS1) (Size: 50.9847129804 meters)
- (2025 HO2) (Size: 93.5061075735 meters)